Khả năng cắt (KA) |
LoạI | Dòng định mức (A) |
MCCB 1P | MCCB 2P | |||
Mã sản phẩm | Mã sản phẩm | ||||||
Emax ACB - Loại cố định (Fixed type) | |||||||
42KA | E1.2B | 630 | 1SDA070701R1 | 1SDA071331R1 | |||
800 | 1SDA070741R1 | 1SDA071371R1 | |||||
1000 | 1SDA070781R1 | 1SDA071411R1 | |||||
1250 | 1SDA070821R1 | 1SDA071451R1 | |||||
1600 | 1SDA070861R1 | 1SDA071491R1 | |||||
E2.2B | 2000 | 1SDA071021R1 | 1SDA071651R1 | ||||
50KA | E1.2C | 630 | 1SDA070711R1 | 1SDA071341R1 | |||
800 | 1SDA070751R1 | 1SDA071381R1 | |||||
1000 | 1SDA070791R1 | 1SDA071421R1 | |||||
1250 | 1SDA070831R1 | 1SDA071461R1 | |||||
1600 | 1SDA070871R1 | 1SDA071501R1 | |||||
66KA | E1.2N | 250 | 1SDA070691R1 | 1SDA071321R1 | |||
630 | 1SDA070721R1 | 1SDA071351R1 | |||||
800 | 1SDA070761R1 | 1SDA071391R1 | |||||
1000 | 1SDA070801R1 | 1SDA071431R1 | |||||
1250 | 1SDA070841R1 | 1SDA071471R1 | |||||
1600 | 1SDA070881R1 | 1SDA071511R1 | |||||
E2.2N | 2000 | 1SDA071031R1 | 1SDA071661R1 | ||||
2500 | 1SDA071061R1 | 1SDA071691R1 | |||||
E4.2N | 3200 | 1SDA071141R1 | 1SDA071771R1 | ||||
4000 | 1SDA071191R1 | 1SDA071821R1 | |||||
85KA | E2.2S | 250 | 1SDA073628R1 | 1SDA073638R1 | |||
800 | 1SDA070901R1 | 1SDA071531R1 | |||||
1000 | 1SDA070931R1 | 1SDA071561R1 | |||||
1250 | 1SDA070961R1 | 1SDA071591R1 | |||||
1600 | 1SDA071001R1 | 1SDA071631R1 | |||||
2000 | 1SDA071041R1 | 1SDA071671R1 | |||||
2500 | 1SDA071071R1 | 1SDA071701R1 | |||||
E4.2S | 3200 | 1SDA071151R1 | 1SDA071781R1 | ||||
4000 | 1SDA071201R1 | 1SDA071831R1 | |||||
100KA | E2.2H | 800 | 1SDA070911R1 | 1SDA071541R1 | |||
1000 | 1SDA070941R1 | 1SDA071571R1 | |||||
1250 | 1SDA070971R1 | 1SDA071601R1 | |||||
1600 | 1SDA071011R1 | 1SDA071641R1 | |||||
2000 | 1SDA071051R1 | 1SDA071681R1 | |||||
2500 | 1SDA071081R1 | 1SDA071711R1 | |||||
E4.2H | 3200 | 1SDA071161R1 | 1SDA071791R1 | ||||
4000 | 1SDA071211R1 | 1SDA071841R1 | |||||
E6.2H | 5000 | 1SDA071261R1 | 1SDA071891R1 | ||||
6300 | 1SDA071291R1 | 1SDA071921R1 | |||||
150KA | E4.2V | 2000 | 1SDA071101R1 | 1SDA071731R1 | |||
2500 | 1SDA071121R1 | 1SDA071751R1 | |||||
3200 | 1SDA071171R1 | 1SDA071801R1 | |||||
E6.2H | 4000 | 1SDA071241R1 | 1SDA071871R1 | ||||
5000 | 1SDA071271R1 | 1SDA071901R1 | |||||
E6.2 | 6300 | 1SDA071301R1 | 1SDA071931R1 | ||||
200KA | E6.2X | 4000 | 1SDA071251R1 | 1SDA071881R1 | |||
5000 | 1SDA071281R1 | 1SDA071911R1 | |||||
6300 | 1SDA071311R1 | 1SDA071941R1 | |||||
42KA | E1.2B | 630 | MP | 1SDA072051R1 | 1SDA072681R1 | ||
800 | MP | 1SDA072091R1 | 1SDA072721R1 | ||||
1000 | MP | 1SDA072131R1 | 1SDA072761R1 | ||||
1250 | MP | 1SDA072171R1 | 1SDA072801R1 | ||||
1600 | MP | 1SDA072211R1 | 1SDA072841R1 | ||||
FP | 1SDA073907R1 | 1SDA073908R1 | |||||
E2.2B | 2000 | MP | 1SDA072371R1 | 1SDA073001R1 | |||
FP | 1SDA073909R1 | 1SDA073910R1 | |||||
50KA | E1.2C | 630 | MP | 1SDA072061R1 | 1SDA072691R1 | ||
800 | MP | 1SDA072111R1 | 1SDA072741R1 | ||||
1000 | MP | 1SDA072151R1 | 1SDA072781R1 | ||||
1250 | MP | 1SDA072191R1 | 1SDA072821R1 | ||||
1600 | MP | 1SDA072231R1 | 1SDA072861R1 | ||||
FP | 1SDA073907R1 | 1SDA073908R1 | |||||
66KA | E1.2N | 250 | MP | 1SDA072041R1 | 1SDA072671R1 | ||
630 | MP | 1SDA072071R1 | 1SDA072701R1 | ||||
800 | MP | 1SDA072111R1 | 1SDA072741R1 | ||||
1000 | MP | 1SDA072151R1 | 1SDA072781R1 | ||||
1250 | MP | 1SDA072191R1 | 1SDA072821R1 | ||||
1600 | MP | 1SDA072231R1 | 1SDA072861R1 | ||||
FP | 1SDA073907R1 | 1SDA073908R1 | |||||
E2.2N | 2000 | MP | 1SDA072381R1 | 1SDA073011R1 | |||
FP | 1SDA073909R1 | 1SDA073910R1 | |||||
2500 | MP | 1SDA072411R1 | 1SDA073041R1 | ||||
FP | 1SDA073911R1 | 1SDA073912R1 | |||||
E4.2N | 3200 | MP | 1SDA072491R1 | 1SDA073121R1 | |||
FP | 1SDA073913R1 | 1SDA073914R1 | |||||
4000 | MP | 1SDA072541R1 | 1SDA073171R1 | ||||
FP | 1SDA073915R1 | 1SDA073916R1 | |||||
85KA | E2.2S | 250 | MP | 1SDA073648R1 | 1SDA073658R1 | ||
800 | MP | 1SDA072251R1 | 1SDA072881R1 | ||||
1000 | MP | 1SDA072281R1 | 1SDA072911R1 | ||||
1250 | MP | 1SDA072311R1 | 1SDA072941R1 | ||||
1600 | MP | 1SDA072351R1 | 1SDA072981R1 | ||||
2000 | MP | 1SDA072391R1 | 1SDA073021R1 | ||||
FP | 1SDA073909R1 | 1SDA073910R1 | |||||
2500 | MP | 1SDA072421R1 | 1SDA073051R1 | ||||
FP | 1SDA073911R1 | 1SDA073912R1 | |||||
E4.2S | 3200 | MP | 1SDA072501R1 | 1SDA073131R1 | |||
FP | 1SDA073913R1 | 1SDA073914R1 | |||||
4000 | MP | 1SDA072551R1 | 1SDA073181R1 | ||||
FP | 1SDA073915R1 | 1SDA073916R1 | |||||
100KA | E2.2H | 800 | MP | 1SDA072261R1 | 1SDA072891R1 | ||
1000 | MP | 1SDA072291R1 | 1SDA072921R1 | ||||
1250 | MP | 1SDA072321R1 | 1SDA072951R1 | ||||
1600 | MP | 1SDA072361R1 | 1SDA072991R1 | ||||
2000 | MP | 1SDA072401R1 | 1SDA073031R1 | ||||
FP | 1SDA073909R1 | 1SDA073910R1 | |||||
2500 | MP | 1SDA072431R1 | 1SDA073061R1 | ||||
FP | 1SDA073911R1 | 1SDA073912R1 | |||||
E4.2H | 3200 | MP | 1SDA072511R1 | 1SDA073141R1 | |||
FP | 1SDA073913R1 | 1SDA073914R1 | |||||
4000 | MP | 1SDA072561R1 | 1SDA073191R1 | ||||
FP | 1SDA073915R1 | 1SDA073916R1 | |||||
E6.2H | 5000 | MP | 1SDA072611R1 | 1SDA073241R1 | |||
FP | 1SDA073917R1 | 1SDA073918R1 | |||||
6300 | MP | 1SDA072641R1 | 1SDA073271R1 | ||||
FP | 1SDA073920R1 | 1SDA073921R1 | |||||
150KA | E4.2V | 2000 | MP | 1SDA072451R1 | 1SDA073081R1 | ||
2500 | MP | 1SDA072471R1 | 1SDA073101R1 | ||||
3200 | MP | 1SDA072521R1 | 1SDA073151R1 | ||||
FP | 1SDA073913R1 | 1SDA073914R1 | |||||
E6.2H | 4000 | MP | 1SDA072591R1 | 1SDA073221R1 | |||
5000 | MP | 1SDA072621R1 | 1SDA073251R1 | ||||
FP | 1SDA073917R1 | 1SDA073918R1 | |||||
6300 | MP | 1SDA072651R1 | 1SDA073281R1 | ||||
FP | 1SDA073920R1 | 1SDA073921R1 | |||||
200KA | E6.2X | 4000 | MP | 1SDA072601R1 | 1SDA073231R1 | ||
5000 | MP | 1SDA072631R1 | 1SDA073261R1 | ||||
FP | 1SDA073917R1 | 1SDA073918R1 | |||||
6300 | MP | 1SDA072661R1 | 1SDA073291R1 | ||||
FP | 1SDA073920R1 | 1SDA073921R1 |
Chi tiết Description |
Mã sản phẩm Oder Code |
Chi tiết Description |
Mã sản phẩm Oder Code |
|
Cuộn shunt ngắt - YO _Tối đa lắp được 2 cuộn | Bộ điều khiển tự động ATS | |||
E1.2..E6.2 24 Vac/dc | 1SDA073668R1 | E1/6 ATS021 | 1SDA065523R1 | |
E1.2..E6.2 48 Vac/dc | 1SDA073670R1 | E1/6 ATS022 | 1SDA065524R1 | |
E1.2..E6.2 110-120 Vac/dc | 1SDA073672R1 | |||
E1.2..E6.2 220-240 Vac/dc | 1SDA073674R1 | Rating plug | ||
YO | E1.2..E6.2 380-400 Vac | 1SDA073677R1 | Rating Plug 400 E1.2..E6.2 | 1SDA074221R1 |
Rating Plug 630 E1.2..E6.2 | 1SDA074222R1 | |||
Cuộn shunt đóng - YC _Tối đa lắp được 2 cuộn | Rating Plug 800 E1.2..E6.2 | 1SDA074223R1 | ||
E1.2..E6.2 24 Vac/dc | 1SDA073681R1 | Rating Plug 1000 E1.2..E6.2 | 1SDA074224R1 | |
E1.2..E6.2 48 Vac/dc | 1SDA073683R1 | Rating Plug 1250 E1.2..E6.2 | 1SDA074225R1 | |
E1.2..E6.2 110-120 Vac/dc | 1SDA073685R1 | Rating Plug 1600 E1.2..E6.2 | 1SDA074226R1 | |
E1.2..E6.2 220-240 Vac/dc | 1SDA073687R1 | Rating Plug 2000 E1.2..E6.2 | 1SDA074227R1 | |
E1.2..E6.2 380-400 Vac | 1SDA073690R1 | Rating Plug 2500 E1.2..E6.2 | 1SDA074228R1 | |
YC | Rating Plug 3200 E1.2..E6.2 | 1SDA074229R1 | ||
Cuộn bảo vệ điện áp thấp - YU | Rating Plug 4000 E1.2..E6.2 | 1SDA074230R1 | ||
E1.2..E6.2 24 Vac/dc | 1SDA073694R1 | Rating Plug 5000 E1.2..E6.2 | 1SDA074231R1 | |
E1.2..E6.2 48 Vac/dc | 1SDA073696R1 | Rating Plug 6300 E1.2..E6.2 | 1SDA074232R1 | |
E1.2..E6.2 110-120 Vac/dc | 1SDA073698R1 | |||
E1.2..E6.2 220-240 Vac/dc | 1SDA073700R1 | |||
E1.2..E6.2 380-400 Vac | 1SDA073703R1 | E1.2 - E2.2 Iu N = 2000A | 1SDA073736R1 | |
E2.2 Iu N = 2500A | 1SDA073737R1 | |||
Động cơ điều khiển tự động đóng lò xo - M | E4.2 Iu N = 3200A | 1SDA073738R1 | ||
E2.2…E6.2 24-30 Vac/dc | 1SDA073722R1 | E6.2 Iu N = 6300 | 1SDA073739R1 | |
E2.2…E6.2 48-60 Vac/dc | 1SDA073723R1 | E6/f Iu N = 6300A | 1SDA073740R1 | |
E2.2…E6.2 100-130 Vac/dc | 1SDA073724R1 | Ghi chú: Iu N dề cập tới dòng lớn nhất qua dây trung tính | ||
E2.2…E6.2 220-250 Vac/dc | 1SDA073725R1 | |||
Bộ khóa ở vị trí ACB mở | ||||
Motor | Bộ hiển thị trạng thái đóng/cắt của ACB | KLC-D key lock open E1.2 | 1SDA073782R1 | |
AUX 4Q 400V E1.2 : 4 tiếp điểm | 1SDA073750R1 | KLC-D key lock open E2.2...E6.2 | 1SDA073791R1 | |
AUX 4Q 400V E2.2-E6.2: 4 tiếp điểm | 1SDA073753R1 | KLC-S Key lock open N.20005 E2.2..E6.2 | 1SDA073792R1 | |
AUX 6Q 400V E2.2-E6.2: 6 tiếp điểm | 1SDA073756R1 | KLC-S Key lock open N.20006 E2.2..E6.2 | 1SDA073793R1 | |
Bộ tín hiệu hiển thị vị trí ACB loại kéo ra được: đấu nối/kiểm tra cách điện/cách ly | ||||
E1.2 AUP 400V : 6 tiếp điểm | 1SDA073762R1 | |||
E2.2-E6.2 AUP 400V: 5 tiếp điểm - bên trái | 1SDA073764R1 | |||
E2.2-E6.2 AUP 400V: 5 tiếp điểm - bên phải | 1SDA073766R1 | |||
Tiếp điểm báo lò xo đã được sạc đóng | ||||
E1.2 250V | 1SDA073770R1 | |||
E2.2-E6.2 250V | 1SDA073773R1 | |||
Tiếp điểm báo trip do quá dòng | ||||
E1.2 S51 250V | 1SDA073776R1 | |||
E2.2-E6.2 S51 250V | 1SDA073778R1 | |||
AUX | ||||
Cầu đấu cho tiếp điểm phụ gắn thêm | ||||
E1.2-E6.2 : 10 cầu đấu | 1SDA073906R1 | |||
Cáp liên động cho ACB cố định/ phần cố định của ACB kéo ra được (1) | ||||
E1.2-E6.2 Liên động loại A - Kiểu nằm ngang | 1SDA073881R1 | |||
E2.2-E6.2 Liên động loại B,C,D - Kiểu nằm ngang | 1SDA073882R1 | |||
E1.2-E6.2 Liên động loại A - Kiểu thẳng đứng | 1SDA073885R1 | |||
E2.2-E6.2 Liên động loại B,C,D - Kiểu thẳng đứng | 1SDA073886R1 | |||
Tấm gắn liên động cho ACB cố định hay phần di dộng của ACB kéo ra được (2) | ||||
ACB 3 cực | ACB 4 cực | |||
E2.2 | 1SDA073889R1 | 1SDA073889R1 | ||
E4.2 | 1SDA073890R1 | 1SDA073890R1 | ||
E6.2 | 1SDA073891R1 | 1SDA073892R1 | ||
Lưu ý: E1.2 không cần tấm gắn này. | ||||
Phụ kiện liên động cho ACB cố định (3) | ||||
E1.2 Liên động loại A | 1SDA073893R1 | |||
E1.2 Liên động loại A- lắp đặt phía đáy | 1SDA073894R1 | |||
E2.2-E6.2 Liên động loại A, B, D | 1SDA073895R1 | |||
E2.2-E6.2 Liên động loại C | 1SDA073897R1 | |||
Phụ kiện liên động cho Phần cố định của ACB kéo ra được (4) | ||||
E1.2 Liên động loại A | 1SDA073896R1 | |||
E2.2-E6.2 Liên động loại A, B, D | 1SDA073895R1 | |||
E2.2-E6.2 Liên động loại C | 1SDA073897R1 |