• Slide1
  • Slide3
  • Slideshow
  • Slide 2
Chủ động tìm phương án tối ưu nhất cho công việc để tạo ra giá trị vượt sự mong đợi của khách hàng
Danh Mục Sản Phẩm
Hỗ Trợ Trực Tuyến
Icon hotline 093 801 1235

Nhân viên kinh doanh

Phone: 0938.011.235

Email: info@btccorp.vn

Phone:

Email:

--- Tỷ giá ---
Tin Tức & sự kiện
Video clip
Thống kê truy cập
  • Đang Online: 2
  • Thống Kê Ngày: 15
  • Thống Kê Tháng: 290
  • Tổng truy cập: 19416
Chi Tiết Sản Phẩm

LOADING IMAGES
CB KHỐI MCCB siemens

CB KHỐI MCCB SIEMENS

Dòng định mức In (A) Dòng cắt ngắn mạch (Icu) 
tại 380/415 VAC
Số cực Mã hàng
16~20 55 3 3VL1702-1DD33-0AA0
25~32 55 3 3VL1703-1DD33-0AA0
32~40 55 3 3VL1704-1DD33-0AA0
40~50 55 3 3VL1705-1DD33-0AA0
50~63 55 3 3VL1706-1DD33-0AA0
63~80 55 3 3VL1708-1DD33-0AA0
80~100 55 3 3VL1710-1DD33-0AA0
100~125 55 3 3VL1712-1DD33-0AA0
125~160 55 3 3VL1716-1DD33-0AA0
 
16~20 70 3 3VL1702-2DD33-0AA0
25~32 70 3 3VL1703-2DD33-0AA0
32~40 70 3 3VL1704-2DD33-0AA0
40~50 70 3 3VL1705-2DD33-0AA0
50~63 70 3 3VL1706-2DD33-0AA0
63~80 70 3 3VL1708-2DD33-0AA0
80~100 70 3 3VL1710-2DD33-0AA0
100~125 70 3 3VL1712-2DD33-0AA0
125~160 70 3 3VL1716-2DD33-0AA0
 
16 55 4 3VL1796-1EH43-0AA0
20 55 4 3VL1702-1EH43-0AA0
25 55 4 3VL1725-1EH43-0AA0
32 55 4 3VL1703-1EH43-0AA0
 
16 70 4 3VL1796-2EH43-0AA0
20 70 4 3VL1702-2EH43-0AA0
25 70 4 3VL1725-2EH43-0AA0
32 70 4 3VL1703-2EH43-0AA0

Chat with us