CONTACTOR SIEMENS
CONTACTOR SIRIUS 3RT1 Size S00, S0, S2 | ||||
Dòng định mức ở chế độ tải AC-3 /400V (A) | Công suất Motor ở chế độ tải AC-3 /400V (KW) | Tiếp điểm phụ | ||
Mã hàng | ||||
NO | NC | |||
Loại đầu nối vặn vít gắn trên ray chuẩn 35 mm | ||||
7 | 3 | 1 | 3RT10 15-1A__1 | |
7 | 3 | 1 | 3RT10 15-1A__2 | |
9 | 4 | 1 | 3RT10 16-1A__1 | |
9 | 4 | 1 | 3RT10 16-1A__2 | |
12 | 5.5 | 1 | 3RT10 17-1A__1 | |
12 | 5.5 | 1 | 3RT10 17-1A__2 | |
12 | 5.5 | - | - | 3RT10 24-1A__0 |
17 | 7.5 | - | - | 3RT10 25-1A__0 |
25 | 11 | - | - | 3RT10 26-1A__0 |
32 | 15 | - | - | 3RT10 34-1A__0 |
40 | 18.5 | - | - | 3RT10 35-1A__0 |
50 | 22 | - | - | 3RT10 36-1A__0 |
Điện áp điều khiển cuộn Coil AC50Hz | 24V | B0 | ||
110V | F0 | |||
230V | P0 | |||
Điện áp điều khiển cuộn Coil AC50/60Hz | 24V | C2 | ||
110V | G2 | |||
230V | L2 | |||
Ghi chú: Điện áp điều khiển AC cho contactor Size S00 sử dụng được ở tần số 50/60Hz | ||||
CONTACTOR SIRIUS INNOVATION 3RT2 Size S00, S0, S2 [NEW] | ||||
Dòng định mức ở chế độ tải AC-3 /400V (A) | Công suất Motor ở chế độ tải AC-3 /400V (KW) | Tiếp điểm phụ | Mã hàng | |
NO | NC | |||
Loại đầu nối vặn vít gắn trên ray chuẩn 35 mm | ||||
7 | 3 | 1 | - | 3RT20 15-1A__1 |
7 | 3 | - | 1 | 3RT20 15-1A__2 |
9 | 4 | 1 | 3RT20 16-1A__1 | |
9 | 4 | - | 1 | 3RT20 16-1A__2 |
12 | 5.5 | 1 | - | 3RT20 17-1A__1 |
12 | 5.5 | - | 1 | 3RT20 17-1A__2 |
16 | 7.5 | 1 | - | 3RT20 18-1A__1 |
16 | 7.5 | - | 1 | 3RT20 18-1A__2 |
12 | 5.5 | 1 | 1 | 3RT20 24-1A__0 |
17 | 7.5 | 1 | 1 | 3RT20 25-1A__0 |
25 | 11 | 1 | 1 | 3RT20 26-1A__0 |
32 | 15 | 1 | 1 | 3RT20 27-1A__0 |
38 | 18.5 | 1 | 1 | 3RT20 28-1A__0 |
40 | 18.5 | 1 | 1 | 3RT20 35-1A__0 |
50 | 22 | 1 | 1 | 3RT20 36-1A__0 |
65 | 30 | 1 | 1 | 3RT20 37-1A__0 |
80 | 37 | 1 | 1 | 3RT20 38-1A__0 |
↑↑ | ||||
Điện áp điều khiển cuộn | 24V | B0 | ||
Coil AC50Hz | 110V | F0 | ||
230V | P0 | |||
Điện áp điều khiển cuộn | 24V | C2 | ||
Coil AC50/60Hz | 110V | G2 | ||
230V | L2 | |||
Ghi chú: Điện áp điều khiển AC cho contactor Size S00 sử dụng được ở tần số 50/60Hz | ||||
CONTACTOR SIRIUS 3RT1 Size S00, S0, S2 (Làm việc với nguồn điều khiển DC) | ||||
Dòng định mức ở chế độ tải AC-3 /400V (A) | Công suất Motor ở chế độ tải AC-3 /400V (KW) | Tiếp điểm phụ | ||
Mã hàng | ||||
NO | NC | |||
Contactor 3RT làm việc với nguồn điều khiển DC | ||||
Loại đầu nối vặn vít gắn trên ray chuẩn 35 mm | ||||
7 | 3 | 1 | - | 3RT10 15-1BB41 |
9 | 4 | 1 | - | 3RT10 16-1BB41 |
12 | 5.5 | 1 | - | 3RT10 17-1BB41 |
12 | 5.5 | - | - | 3RT10 24-1BB40 |
17 | 7.5 | - | - | 3RT10 25-1BB40 |
25 | 11 | - | - | 3RT10 26-1BB40 |
32 | 15 | - | - | 3RT10 34-1BB40 |
40 | 18.5 | - | - | 3RT10 35-1BB40 |
50 | 22 | - | - | 3RT10 36-1BB40 |
CONTACTOR SIRIUS INNOVATION 3RT2 Size S00, S0, S2 (Làm việc với nguồn điều khiển DC) [NEW] |
||||
Dòng định mức ở chế độ tải AC-3 /400V (A) | Công suất Motor ở chế độ tải AC-3 /400V (KW) | Tiếp điểm phụ | Mã hàng | |
NO | NC | |||
Contactor 3RT làm việc với nguồn điều khiển DC | ||||
Loại đầu nối vặn vít gắn trên ray chuẩn 35 mm | ||||
7 | 3 | 1 | - | 3RT20 15-1BB41 |
9 | 4 | 1 | - | 3RT20 16-1BB41 |
12 | 5.5 | 1 | - | 3RT20 17-1BB41 |
16 | 7.5 | 1 | - | 3RT20 18-1BB41 |
12 | 5.5 | 1 | 1 | 3RT20 24-1BB40 |
17 | 7.5 | 1 | 1 | 3RT20 25-1BB40 |
25 | 11 | 1 | 1 | 3RT20 26-1BB40 |
32 | 15 | 1 | 1 | 3RT20 27-1BB40 |
38 | 18.5 | 1 | 1 | 3RT20 28-1BB40 |
40 | 18.5 | 1 | 1 | 3RT20 35-1KB40 |
50 | 22 | 1 | 1 | 3RT20 36-1KB40 |
65 | 30 | 1 | 1 | 3RT20 37-1KB40 |
80 | 37 | 1 | 1 | 3RT20 38-1KB40 |